|     Actividad   de aprendizaje   |         Evidencia   |        Criterio   |        %   |        Evaluación  |   
|     Crucigrama   |        Crucigrama   |        Trabajo en equipo,  impreso.   |        5   |        |   
|     Rally de conocimientos   |        Sobre con los  Puntos requeridos.   |        Trabajo en equipo, que contenga lo   solicitado.   |        10   |        |   
|     Maratón   |         Preguntas  y  respuestas   |        Trabajo en equipo,    respeto  y armonía.   |        5   |        |   
|     Artículo para noticia   |        Artículo   |        Individual, 2 cuartillas máx.   buena ortografía, bibliografía, foto pequeña.   |        10   |        |   
|     Conferencia   |        Diapositivas    |        8 diap. máx.   exposición grupal.   |        10   |        |   
|     PELÍCULA   |        Comentarios   |        |        5   |        |   
|     Rúbrica  equipo   |        Rúbrica    |        En equipo diseñar una rúbrica para una competencia.   |        15   |        |   
|     VIDEOCONFERENCIA   |        Cuestionario   |        |        5   |        |   
|     Rúbrica individual   |        Rúbrica   |        Propuesta individual de rúbrica para una competencia.   |        20   |        |   
|     Coevaluación  (lista de cotejo)   |        Lista de cotejo   |        Evaluar en pares la rúbrica individual.   |        5   |        |   
|     Autoevaluación   |        Hoja de autoevaluación   |        Evaluación individual del   desempeño en el curso   taller  (saber-saber hacer-saber ser)   |        5   |        |   
|     Juicio Docente   |        Guía de Observación grupal e individual   |        |        5   |        |   
|     |        |        |        100 %   |        |   
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)